BP21 Infrarödtermometer
Trådlös temperaturmätning – snabbt och precist
Lågt pris – hög effekt:
BP21 övertygar med förstklassiga effektdata i denna apparatklass, till exempel stort temperaturområde, optisk upplösning på 12:1, en materialspecifikt inställbar emissionsgrad och den innovativa dual-lasern som automatiskt visualiserar storleken på mätytan.
Redan efter några få sekunder är BP21 klar för användning och samlar snabbt och pålitligt in temperaturmätvärden i ett område mellan -35 °C och +800 °C.
Denna pyrometer lagrar inte bara det aktuella mätvärdet, utan visar också maximum- eller minimummätvärden. Mätvärdena programmeras med individuella gränsvärden som automatiskt utlöser en akustisk alarmsignal om de överskrids.
Tack vare sin användarvänliga design och omfattande funktioner lämpar sig denna infrarödtermometer perfekt för mångsidig användning inom industri, hantverk och för hobby.
Särskilda egenskaper hos BP21
Helt enkelt praktiskt för företag och privat bruk
Praktiska fördelar:
- Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
- Beröringsfri yttemperaturmätning från -35 °C till +800 °C
- Visning av mätytans diameter genom dual-laserteknik
- Mätoptik 12:1
- Emissionsgrad från 0,1 till 1,0 valfritt inställbar
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
- Minimum- och maximumvärde samt Hold-funktion
- Display med bakgrundsbelysning
- Alarmfunktion
- Avstängningsautomatik
- Optimerad tysk industridesign, skyddad formgivning
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa
/sv_SE/3510003031/Infrar%C3%B6d-termometer---Pyrometer-BP21-155128-1668601012.jpg)
Infraröd termometer / Pyrometer BP21
Du sparar: 350,00 Kr
949,95 Kr
599,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.003.031 | |
Optik | ||
Optisk upplösning (D:S) | 12:1 | |
Minsta mätyta | Ø 12,5 mm (Distans 150 mm) | |
Temperatursensor infraröd [°C] | ||
Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°C] | -35 | |
Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°C] | 800 | |
Precision max. [°C] | Temperatursensor infraröd | ±2 °C eller ±2 % av mätvärdet | |
Precision < -4°C | ||
Precision -4°C till 65 °C | ||
Precision > 65 °C | ||
Precision < 20 °C | ||
Precision = 20 °C | ||
Precision -50 °C till 20 °C (-58 °F till 68 °F) | ||
Precision 21 °C till 300 °C | ||
Precision 301 °C till 1 000 °C | ||
Precision 21 °C till 400 °C | ||
Precision 401 °C till 800 °C | ||
Precision 800 °C till 1 600 °C | ||
Reproducerbarhet -50 °C till 20 °C | ||
Reproducerbarhet 21 °C till 1 000 °C | ||
Reproducerbarhet 21 °C till 1 200 °C | ||
Reproducerbarhet 1 201 °C till 1 600 °C | ||
Precision 20 °C till 500 °C (68 °F till 932 °F) | ||
Precision 500 °C till 1 000 °C (932 °F till 1 832 °F) | ||
Precision 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F) | ||
Reproducerbarhet 20 °C till 1 000 °C (68 °F till 1 832 °F) | ||
Reproducerbarhet 1 000 °C till 1 850 °C (1832 °F till 3 362 °F) | ||
Temperatursensor infraröd [°F] | ||
Mätområde min. | Temperatursensor infraröd [°F] | -31 | |
Mätområde max. | Temperatursensor infraröd [°F] | 1 472 | |
Precision min. [%] | 1,5 | |
Precision ± min. [°F] | 4,5 | |
Precision max. [%] | 1 | |
Precision ± max. [°F] | 1,8 | |
Integrerad temperatursensor [°C] | ||
Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°C] | ||
Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°C] | ||
Precision ± min. [°C] | ||
Precision ± max. [°C] | ||
Precision ± 0 °C till 200 °C (32 °F till 392 °F) [°C] | ||
Precision ± =0 °C [°C] | ||
Integrerad temperatursensor [°F] | ||
Mätområde min. | Integrerad temperatursensor [°F] | ||
Mätområde max. | Integrerad temperatursensor [°F] | ||
Precision ± < 23 °F till 150 °F [°F] | ||
Precision ± > 150 °F [°F] | ||
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Daggunkttemperatur [°C] | ||
Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Precision | ||
Luftfuktighet | ||
Mätområde min. | Luftfuktighet [%] | ||
Mätområde max. | Luftfuktighet [%] | ||
Precision [%] | Luftfuktighet | ||
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - min. rel. luftfuktighet [% r.F.] | 10 | |
Drift ca - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] | 90 | |
Drift - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] | 90 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Gränssnitt | ||
USB | ||
Kontaktanslutning för typ-K temperatursensor | ||
Minneshantering | ||
Dataminne intern Flash | ||
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Knappsats | ||
Skyddsklass | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Temperatursensor | ||
Aktiveringstid | 0,3 s | |
Spektral känslighet | 8 - 14 µm | |
Laser (målvisning) | ||
Klass | 2 (II) | |
Våglängd [nm] | 630 ~ 670 | |
Effekt [mW] | 1 | |
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | 1 x 9 V-blockbatteri | |
Intern (batteri) | ||
Extern (USB) | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 150 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 45 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 108 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,177 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Väska/Bältesväska | ||
Bruksanvisning | ||
Kontakttemperatursensor typ K | ||
Väska | ||
USB-kabel | ||
Ministativ |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner och utrustning | ||
Materialtemperatur [°F] | ||
Materialtemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Relativ luftfuktighet [%] | ||
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Daggpunkttemperatur [°F] | ||
Intern sensorik | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Mätvärdeshållfunktion | ||
Omkopplingsfunktion °C/°F | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning | ||
Tillkopplingsbar duallaser | ||
Larmfunktion med användardefinierade gränsvärden | ||
Larmfuktion akustisk | ||
Kontinuerlig mätfunktion | ||
Differensvärdesvisning | ||
HACCP-LED-snabbindikator | ||
Maximalvärdesindikator | ||
Öppet målvisir | ||
Extra temperaturmätning med extern sensor typ-K | ||
Extra materialtemperaturmätning med integrerad istickssensor typ-K | ||
Användningsbar för programstödd mätserieinspelning | ||
Stativgängsanslutning | ||
Uppfyller kraven i LFGB, §31 | ||
Motsvarar DIN 10955:2004 | ||
Tillkopplingsbar enskild laserpointer | ||
Batteristatusvisning | ||
Emissionsgrad fast vid 0,95 | ||
Akustiskt daggpunktlarm | ||
Visuellt daggpunktslarm | ||
Timer-funktion | ||
Bargraph-indikator för snabb identifiering av kondensationsrisk | ||
Materialtemperatur [°C] | ||
Materialtemperatur [°F] |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig