BZ05 Rum-Termohygrometer
Klimatstation för inomhusbruk med trivselindikator
Samtidig visning av rumstemperatur, luftfuktighet och tid eller datum
Ett optimalt inomhusklimat är en grundläggande förutsättning för att vi ska trivas och må bra. De båda avgörande faktorerna för en "trivsam miljö" – rumstemperaturen och den relativa fuktigheten – samt tid och datum, visas samtidigt med stora siffror på den lättlästa LCD-displayen på BZ05. Dessutom kan uppmätta minimala och maximala mätvärden visas på BZ05.
Praktisk är även den integrerade trivselindikatorn: En indikator visar på ett enkelt sätt om värdena för rumsklimatet befinner sig i ett område som är acceptabelt eller kritiskt för människor.
Den tidlöst eleganta designen, möjligheten att ställa upp den på bordet eller hänga den på väggen och en inbyggd väckarklocka gör BZ05 till en multifunktionellt användbar termohygrometer, inte bara i vardags-, sov- och arbetsrum, utan även vinterträdgårdar eller hobbykällare.
BZ05 övertygar med stil och funktion
Exempel på tillämpningar för BZ05-termohygrometern
Praktiska fördelar:
- Samtidig visning av rumstemperatur, luftfuktighet och tid eller datum
- Extra trivselindikator
- Visar uppmätta minimum- och maximumvärden
- Stor display med lättläst mätvärdesvisning
- Väckarklocka
- För uppställning på bord eller montering på väggen
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa
BZ05 Rum-Termohygrometer
Du sparar: 90,00 Kr
359,95 Kr
269,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.010 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Upplösning [°C] | 0,1 | |
Precision ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Precision ± 1 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] | 32 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] | 122 | |
Upplösning [°F] | 0,1 | |
Precision ± | Lufttemperatur [°F] | 1,8 | |
Relativ luftfuktighet (%) | ||
Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] | 10 | |
Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%] | 90 | |
Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] | 1 | |
Precision | Relativ luftfuktighet [%] | 5 | |
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Energiförsörjning | ||
Externt (nätaggregat) | ||
Intern (batteri) | 1 x 1,5 V, AAA | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Drift ca - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -20 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 108 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 15 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 60 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,074 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Bruksanvisning | ||
Certifikat | ||
Förvaringsbox |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Relativ luftfuktighet [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Omkopplingsfunktion °C/°F | ||
Datum | ||
Tid | ||
Väckningsfunktion |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig