BC21 Termohygrometer
Precist mätdon för luftkonditionering i fickformat
Mätning av ett stort antal klimatdata med en enda apparat: relativ luftfuktighet, lufttemperatur, daggpunkt- och våttemperatur
Den högklassiga sensoriken samt omfattande mätfunktioner gör BC21 till ett optimalt mätdon för luftkonditionering för hushåll, hobby eller verkstad:
Förhållandet mellan luftfuktighet och temperatur är avgörande för optimalt klimat i bostads-, arbets- och lagerutrymmen. Är rumsklimatet behagligt? Finns det risk för rost- eller mögelskador?
Med hjälp av den integrerade mätningen av daggpunktstemperatur ger BC21 dig enkelt och snabbt svar på de viktigaste frågorna inom klimatkontroll av byggnader.
Den robusta termohygrometern BC21 är utrustad med en stöt- och böjtålig sensor av rostfritt stål, vilket gör den till ett perfekt mätinstrument för klimatiseringstekniker även i tuffa arbetsförhållanden. En tilläggsfunktion för mätning av våttemperatur möjliggör dessutom universell användning av BC21, även vid planering och mätning och effektivitetskontroll av klimat- eller ventilationsanläggningar.
BC21 – Specialfunktioner
Exempel på praktiska tillämpningar:
Praktiska fördelar:
- Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
- Mätning av ett stort antal klimatdata med en enda apparat: relativ luftfuktighet, lufttemperatur, daggpunkt- och våttemperatur
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
- Samtidig visning av två ytterligare mätvärden
- Minimum- och maximumvärdes- samt Hold-funktion
- Snabb reaktionstid
- Softtouch-funktionstangenter
- Enkel att använda bara med en hand
- Display med bakgrundsbelysning
- Avstängningsautomatik
- Robust konstruktion
- Optimerad tysk industridesign, skyddad formgivning
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa
Termohygrometer BC21
Du sparar: 250,00 Kr
949,95 Kr
699,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.006 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] | -30 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] | 100 | |
Upplösning [°C] | 0,01 | |
Precision ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] | -22 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] | 199 | |
Upplösning [°F] | 0,01 | |
Precision ± | Lufttemperatur [°F] | 1,5 | |
Relativ luftfuktighet (%) | ||
Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] | 0 | |
Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%] | 100 | |
Mätområde min.| Specificerad | Relativ luftfuktighet [%] | 5 | |
Mätområde max.| Specificerad | Relativ luftfuktighet [%] | 95 | |
Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] | 0,01 | |
Precision 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Daggunkttemperatur [°C] | -30 | |
Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°C] | 100 | |
Upplösning [°C] | 0,01 | |
Precision ± | Daggpunkttemperatur [°C] | 1 | |
Daggpunkttemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Daggpunkttemperatur [°F] | -22 | |
Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°F] | 199 | |
Upplösning [°F] | 0,01 | |
Precision ± | Daggpunkttemperatur [°F] | 1,5 | |
Våtkulstemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Våtkulstemperatur [°C] | 0 | |
Mätområde max. | Våtkulstemperatur [°C] | 80 | |
Upplösning [°C] | 0,01 | |
Precision ± | Våtkulstemperatur [°C] | 1 | |
Våtkulstemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Våtkulstemperatur [°F] | 32 | |
Mätområde max. | Våtkulstemperatur [°F] | 176 | |
Upplösning [°F] | 0,01 | |
Precision ± | Våtkulstemperatur [°F] | 1,5 | |
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Energiförsörjning | ||
Externt (nätaggregat) | ||
Intern (batteri) | 1 x 9 V-blockbatteri | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 40 | |
Drift ca - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 225 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 32 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 54 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,2 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Väska/Bältesväska | ||
Bruksanvisning | ||
Förvaringsbox | ||
Certifikat |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Relativ luftfuktighet [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Daggpunkttemperatur [°F] | ||
Våtkulstemperatur [°C] | ||
Våtkulstemperatur [°F] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Mätvärdeshållfunktion | ||
Omkopplingsfunktion °C/°F | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig