BD26 avståndsmätare
Med 90°-lutningssensor för många olika laseravståndsmätningar
Exakt och blixtsnabb mätning av avstånd, yta och volym
Den professionella avståndsmätaren för arkitekter och planerare, perfekt för mätning av stora hallar, lagerutrymmen eller hela trapphus.
Apparaten har många funktioner som exempelvis en 90°-lutningssensor för indirekt mätning av avstånd, höjder och delhöjder även över hinder.
Tack vare 3-punkts Pythagorasfunktionerna kan avstånd, ytor och volymer mätas snabbt och exakt.
BD26 övertygar i användningen genom de kompakta måtten och ergonomin. Eftersom varje funktion och inställning har en egen knapp är hanteringen av laseravståndsmätaren trots det stora antalet funktioner helt okomplicerad.
Belyst display med flera rader
Den är utformad för användning inomhus och har en stor display med flera rader med inkopplingsbar belysning. Du kan alltså utan problem genomföra mätningar både i mörka rum och i dagsljus. Det integrerade elektroniska vattenpasset kompletterar utrustningen.
Med damm- och stänkvattenskyddet enligt IP41 kan denna robusta apparat även användas i de tuffa omgivningarna på byggarbetsplatser.
Specialutrustning
Exakt lasermätning:
Praktiska fördelar:
- Integrerad 90°-lutningssensor
- 0,05 m till 120 m räckvidd
- Indirekt avstånds- och höjd- eller delhöjdsberäkning (3-punkts Pythagoras-funktioner)
- Exakt och blixtsnabb mätning av avstånd, yta och volym
- Belyst display med flera rader
- Kan användas som elektroniskt vattenpass
- Robust tillverkning – damm- och stänkvattenskyddad (IP41)
- Multifunktionellt ändstycke
- Timer-funktion
- Avstängningsautomatik
- Stativgänga
Räcker ett mindre utbud för dig?
Upptäck avståndsmätaren BD21 i en lika praktisk som slimmad design.
BD21 har en räckvidd på 0,05 m till 70 m. Tack vare den inkopplingsbara belysningen av den stora displayen med flera rader är mätningar inte något problem, varken i mörka rum eller i dagsljus.
Avståndsmätaren BD21 är utformad för användning inomhus och klarar även av tuffa situationer på byggställen mycket bra, då den robusta mätaren är damm- och stänkvattenskyddad enligt IP41.
Läs mer här...
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa
Avståndsmätare BD26
Du sparar: 500,00 Kr
1.799,95 Kr
1.299,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.161 | |
Avståndsmätning | ||
Mätområde min. | Avståndsmätning | 0,05 m (0,16 ft) | |
Mätområde min. [m] | 0,05 | |
Mätområde max. [m] | 120 | |
Mätområde min. [ft] | 0,16 | |
Mätområde max. [ft] | 394 | |
Typisk räckvidd max. | 130 m (427 ft) | |
Typisk mättolerans | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Lutningsmätning | ||
Mätområde | Lutningsmätning | 45 ° | |
Precision till laserstråle | ±0,3 ° | |
Precision till hus | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunkt vid avstånd 10 [mm] | 6 | |
Ø laserpunkt vid avstånd 50 [mm] | 30 | |
Ø laserpunkt vid avstånd 100 [mm] | 60 | |
Laserklass | 2 | |
Lasereffekt < [mW] | 1 | |
Minneshantering | ||
Hämtning av senaste mätningar | 10 | |
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Skyddsklass | ||
IP41 | ||
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | 2 x 1,5 V, AA | |
Mätningar per batterisats | 5.000 ~ 8.000 | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 40 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -20 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 70 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 27 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 49 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 118 | |
Tiefe (utan förpackning) [mm] | 27 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,15 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Väska/Bältesväska | ||
Handrem | ||
Bruksanvisning |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Avstånd [m] | ||
Avstånd [ft] | ||
Avstånd [in] | ||
Yta [m²] | ||
Yta [ft²] | ||
Yta [in²] | ||
Volym [m³] | ||
Volym [ft³] | ||
Volym [in³] | ||
Lutning [°] | ||
Lutning [%] | ||
Lutning [mm/m] | ||
Lutning [in/ft] | ||
Avstånd [yd] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning | ||
Indirekt Pythagorasmätning | ||
Indirekt mätning med lutningssensor | ||
Kontinuerlig mätning | ||
Ytmätning | ||
Volymmätning | ||
Hämtning av senaste mätningar | ||
Timer | ||
Addition | ||
Subtraktion | ||
Signalton | ||
Multifunktionellt ändstycke | ||
Elektroniskt vattenpass | ||
Avståndsspårning | ||
Stativanslutning | ||
Batteristatusvisning | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Medelvärdesvisning | ||
Målarfunktion (yta med delmätningar) | ||
Trekant- och rumsvinkelfunktion | ||
Höjdmätning | ||
Horisontal avståndsmätning utöver hinder | ||
Trapetsmätningar | ||
Höjdprofilmätningar | ||
Bluetooth-överföring | ||
Navigationsknappar för Bluetooth-överföring | ||
Digital målsökare med 4-faldig zoom | ||
Konstantminne | ||
Stativgänga | ||
Standardavvikelse | ||
Larmfuktion akustisk | ||
Kompassfunktion | ||
Leica Disto sketch - Gratis app för iOS/Android | ||
Mäta lutade objekt | ||
Integrerad översiktskamera | ||
Bilder/Screenshots | ||
Galleri med USB-download | ||
Mätning i bild | ||
Dator | ||
Diameter | ||
Bredd | ||
Fotoyta | ||
Long Range Mode | ||
Personaliserade favoriter |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig