Avståndsmätare BD26
Leveransstatus: Leveransklar
Avståndsmätare BD26
Denna lätthanterliga mätare möjliggör exakta, blixtsnabba mätningar av avstånd, ytor och volymer.
Med den lätthanterliga mätaren kan du med ett enkelt tryck på knappen snabbt och bekvämt mäta avstånd, ytor och volymer med laserprecision även på svårtillgängliga ställen.
I motsats till de klassiska men besvärliga mätningarna med tumstock eller måttband, ger BD26 alltid ett felfritt resultat och kan användas för att beräkna det exakta behovet av arbetsmaterial, som väggfärger, parkettgolv och kakel.
Med den i avståndsmätaren BD26 integrerade 90°-lutningssensorn med 3-punkts Pythagoras-funktioner kan användaren även genomföra komplicerade mätningar, som t.ex. höjd- och delhöjdsmätningar, avståndsspårning eller indirekta mätningar av avstånd och höjd över hinder. BD26 kan även användas som elektroniskt vattenpass.
Trots de många funktionerna, är det mycket lätt att använda laseravståndsmätarna, då varje funktion och inställning har sin egen knapp.
Tack vare den inkopplingsbara belysningen i den stora displayen med flera rader, är mätningar inte något problem, varken i mörka rum eller i dagsljus.
Avståndsmätaren BD26 som är utformad för användning inomhus, klarar även av tuffa situationer på byggplatser mycket bra, då dessa robusta mätare är damm- och stänkvattenskyddade enligt IP54. Därför lämpar de sig utmärkt för alla typer av hantverksarbeten.
Praktiska fördelar:
- Integrerad 90°-lutningssensor
- Indirekt avstånds- och höjd- eller delhöjdsberäkning (3-punkts Pythagoras-funktioner)
- Exakt och sekundsnabb mätning av avstånd, ytor och volymer
- Belyst display med flera rader – optimal avläsning även i dålig belysning
- Softtouch-direktknappar
- Behändig och lätt – enkel att använda
- Robust konstruktion – damm- och stänkvattenskyddad (IP54)
- Multifunktionellt ändstycke
- Timerfunktion
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
Teknisk information om BD26:
- Typisk mätprecision*: ± 2 mm (±0,08 in)
- Räckvidd: 0,05 till 120 m (0,16 till 393 ft)
- Måttenheter: m, in, ft
- Funktioner: min.-/max.-/kontinuerlig mätning, addition och subtraktion, yt- och volymmätning, indirekt avstånds-, höjd- och delhöjdsmätning (3-punkts Pythagoras-funktioner), avståndsspårning, elektroniskt vattenpass, displaybelysning, automatisk avstängning * Hämtning av senaste mätningar: 10
- Skyddstyp: IP54
- Strömförsörjning: 2 x 1,5 V typ AAA
- Mått L x B x H: 27 x 49 x 118 mm
- Vikt inkl. batterier: 150 g
- Leveransomfattning: mätare, batterier, transportväska, bruksanvisning
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.161 | |
Avståndsmätning | ||
Mätområde min. | Avståndsmätning | 0,05 m (0,16 ft) | |
Mätområde min. [m] | 0,05 | |
Mätområde max. [m] | 120 | |
Mätområde min. [ft] | 0,16 | |
Mätområde max. [ft] | 394 | |
Typisk räckvidd max. | 130 m (427 ft) | |
Typisk mättolerans | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Lutningsmätning | ||
Mätområde | Lutningsmätning | 45 ° | |
Precision till laserstråle | ±0,3 ° | |
Precision till hus | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunkt vid avstånd 10 [mm] | 6 | |
Ø laserpunkt vid avstånd 50 [mm] | 30 | |
Ø laserpunkt vid avstånd 100 [mm] | 60 | |
Laserklass | 2 | |
Lasereffekt < [mW] | 1 | |
Minneshantering | ||
Hämtning av senaste mätningar | 10 | |
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Skyddsklass | ||
IP54 | ||
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | 2 x 1,5 V, AA | |
Mätningar per batterisats | 5.000 ~ 8.000 | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 40 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -20 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 70 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 27 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 49 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 118 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,15 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Batteri/-er | ||
Väska/Bältesväska | ||
Handrem | ||
Bruksanvisning |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Avstånd [m] | ||
Avstånd [ft] | ||
Avstånd [in] | ||
Yta [m²] | ||
Yta [ft²] | ||
Yta [in²] | ||
Volym [m³] | ||
Volym [ft³] | ||
Volym [in³] | ||
Lutning [°] | ||
Lutning [%] | ||
Lutning [mm/m] | ||
Lutning [in/ft] | ||
Avstånd [yd] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning | ||
Indirekt Pythagorasmätning | ||
Indirekt mätning med lutningssensor | ||
Kontinuerlig mätning | ||
Ytmätning | ||
Volymmätning | ||
Hämtning av senaste mätningar | ||
Timer | ||
Addition | ||
Subtraktion | ||
Signalton | ||
Multifunktionellt ändstycke | ||
Elektroniskt vattenpass | ||
Avståndsspårning | ||
Stativanslutning | ||
Batteristatusvisning | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Medelvärdesvisning | ||
Målarfunktion (yta med delmätningar) | ||
Trekant- och rumsvinkelfunktion | ||
Höjdmätning | ||
Horisontal avståndsmätning utöver hinder | ||
Trapetsmätningar | ||
Höjdprofilmätningar | ||
Bluetooth-överföring | ||
Navigationsknappar för Bluetooth-överföring | ||
Digital målsökare med 4-faldig zoom | ||
Konstantminne | ||
Stativgänga | ||
Standardavvikelse | ||
Larmfuktion akustisk | ||
Kompassfunktion | ||
Leica Disto sketch - Gratis app för iOS/Android | ||
Mäta lutade objekt | ||
Integrerad översiktskamera | ||
Bilder/Screenshots | ||
Galleri med USB-download | ||
Mätning i bild | ||
Dator | ||
Diameter | ||
Bredd | ||
Fotoyta | ||
Long Range Mode | ||
Personaliserade favoriter |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig


Ytterligare information, guider, praktiska tips och kapacitetsberäkningar
På våra webbsidor för detaljerade produktkataloger hittar du ytterligare information om produkter, praktiska tips, användnings- och bruksanvisningar och i vissa kategorier kapacitetskalkylatorer för idealisk dimensionering