
Har du frågor?
Vi hjälper gärna!
Företagskunder: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Privathushåll: | +49 2452 962 450 |
E-post: | info@trotec.com |
---|
BE50 Digital multimeter
Multifunktionsinstrument med allt
BE50 är en digital multimeter precis på det sätt som man önskar sig eftersom den har ett brett användningsområde och inte bara när det gäller elmätning:
Med totalt elva mätfunktioner, automatiskt områdesval, temperaturmätning med K-kontaktsensor, Hold-funktion och displaybelysning lämpar sig den här mätaren för flera användningsområden på kommersiella eller semiprofessionella områden.
Förutom att den är full med praktiska funktioner övertygar BE50 med kapslingsklass IP67 med utmärkt tillverkningskvalitet och robusthet:
Mätare och mätledningar är dubbelt isolerade och uppfyller kraven i skyddsklass II. Dessutom är denna digitala multimeter extremt stöttålig och helt damm- och vattentät – och på så sätt perfekt lämpad för tuff användning i vardagen!
Praktiska fördelar:
- Digitalt multifunktionsinstrument med elva mätfunktioner
- Mycket tålig och effektiv
- Automatiskt områdesval
- CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
- Slagtåligt hus
- Kapslingsklass IP67 – damm- och vattentät
- Funktion för beröringsfri spänningsprovning
- Isoleringsskyddsklass II för mätinstrument och mätledningar
- Temperaturmätning med K-kontaktsensor
- Hold-funktion
- Display med bakgrundsbelysning
- Avstängningsautomatik
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
Köpa

Digital multimeter BE50
Du sparar: 370,00 Kr
799,95 Kr
429,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.250 | |
Likspänning [V/DC] | ||
Mätområde min. | Likspänning [V] | 0,1 | |
Mätområde max. | Likspänning [V] | 1 000 | |
Precision ± | Likspänning [%] | 1,2 | |
Växelspänning [V/AC] | ||
Mätområde min. | Växelspänning [mV] | 0,1 | |
Mätområde max. | Växelspänning [V] | 1 000 | |
Precision ± | Växelspänning [%] | 2 | |
Likström [A/DC] | ||
Mätområde min. | Likström [A] | 0 | |
Mätområde max. | Likström [A] | 10 | |
Precision ± | Likström [%] | 1,5 | |
Växelström [A/AC] | ||
Mätområde min. | Växelström [A] | 0,001 | |
Mätområde max. | Växelström [A] | 10 | |
Precision ± | Växelström [%] | 2 | |
Motstånd [Ω] | ||
Mätområde [Ω] min. | Motstånd | 0,1 Ω | |
Mätområde [Ω] max. | Motstånd | 10 MΩ | |
Precision ± | Motstånd [%] | 1,2 | |
Kapacitet [F] | ||
Mätområde min. | Kapacitet [pF] | 10 | |
Mätområde max. | Kapacitet [µF] | 100 | |
Precision ± [%] | 3 | |
Frekvens [f] | ||
Mätområde min. | Frekvens [mHz] | 1 | |
Mätområde max. | Frekvens [MHz] | 10 | |
Precision ± | Frekvens [%] | 1,2 | |
Pulskvot [%] | ||
Mätområde [%] max. | Pulskvot | 0,1 | |
Mätområde [%] max. | Pulskvot | 99,9 | |
Precision ± | Pulskvot [%] | 1,2 | |
Temperatur | ||
Mätområde min. [°C] | -20 | |
Mätområde max. [°C] | 760 | |
Mätområde min. [°F] | -4 | |
Mätområde max. [°F] | 1 400 | |
Precision | ±3,0 %; ±5 °C | |
Upplösning | Temperatur [°C] | 1 | |
Display | ||
LCD 4 siffror | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Gränssnitt | ||
Anslutningsuttag för 4mm säkerhetskontakt (banan) | 4 x | |
Anslutningshylsa för Typ-K termoelement | ||
Mätkretskategori | ||
CAT III (1 000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Säkerhet | ||
Överensstämmelse- ja | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 | |
Isolering | ||
Skyddsklass II | ||
Skyddsklass | ||
IP67 | ||
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | ||
Batterityp | 1x 9 V-blockbatteri | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -10 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Fuktighetsområde max. [% r.F.] | 70 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 182 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 55 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 82 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,32 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Batteri/-er | ||
Säkerhetsmätledningar med provspetsar | ||
Kontakttemperatursensor typ K | ||
Bruksanvisning | ||
Transportväska |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Växelspänning [V/AC] | ||
Likspänning [V/DC] | ||
Motstånd [Ω] | ||
Växelström [A/AC] | ||
Likström [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvens [Hz] | ||
Pulskvot [%] | ||
Extern sensorik | ||
Temperatur [°C] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Genomgångskontroll | ||
Diodtest | ||
Mätvärdeshållfunktion | ||
Automatiskt mätområdesval | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning | ||
Typ-K kontakttemperaturmätning | ||
Optiskt larm | ||
Batteristatusvisning | ||
Pulskvot (duty cycle) | ||
Beröringsfri växelspänningsidentifiering |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig