BE50 Digital multimeter
Multifunktionsinstrument med allt
Digitalt multifunktionsinstrument med elva mätfunktioner
BE50 är en digital multimeter precis på det sätt som man önskar sig eftersom den har ett brett användningsområde och inte bara när det gäller elmätning:
Med totalt elva mätfunktioner, automatiskt områdesval, temperaturmätning med K-kontaktsensor, Hold-funktion och displaybelysning lämpar sig den här mätaren för flera användningsområden på kommersiella eller semiprofessionella områden.
Förutom att den är full med praktiska funktioner övertygar BE50 med kapslingsklass IP67 med utmärkt tillverkningskvalitet och robusthet:
Mätare och mätledningar är dubbelt isolerade och uppfyller kraven i skyddsklass II. Dessutom är denna digitala multimeter extremt stöttålig och helt damm- och vattentät – och på så sätt perfekt lämpad för tuff användning i vardagen!
Leveransens omfattning:
- Digital multimeter BE50
- 9V blockbatteri (1x)
- Säkerhetssladdar med testprober (2x)
- Skyddshuvud för testprober (2x)
- Temperaturgivare (K-typ) med adapter (1x)
- Bruksanvisningar
Teknisk specifikation
Var försiktig när du mäter elektriska strömmar och spänningar. Den digitala multimetern BE50 kombinerar maximal säkerhet och funktionalitet till ett utmärkt pris-prestandaförhållande.
DC-spänning (V/DC)
Mätområde: 400 mV upp till 1000 V
Noggrannhet 400 mV: ±(1,0 % +2 Digits)
Noggrannhet 4 V/40 V/400 V: ±(1,2 % +2 Digits)
Noggrannhet 1000 V: ±(1,5 % +5 Digits)
Växelspänning (V/AC, 50 / 60 Hz)
Mätområde: 400 mV upp till 1000 V
Noggrannhet 400 mV: ±(1,5 % +2 Digits)
Noggrannhet 4 V/40 V/400 V: ±(2,0 % +5 Digits)
Noggrannhet 1000 V: ±(2,0 % +8 Digits)
Likström (A/DC)
Mätområde: 400 μA upp till 10 A
Noggrannhet 400 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
Noggrannhet 4 mA/40 mA/ 400 A: ±(1,5 % +3 Digits)
Noggrannhet 10 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Växelström (A/AC)
Mätområde: 400 μA upp till 10 A
Noggrannhet 400 μA: ±(2,0 % +5 Digits)
Noggrannhet 4 mA/40 mA/400 A: ±(2,5 % +5 Digits)
Noggrannhet 10 A: ±(3,0 % +7 Digits)
Arbetscykel
Mätområde: 0,1 upp till 99,9 %
Noggrannhet: ±(1,2 % +2 Digits)
Kapacitet
Mätområde: 40 nF upp till 100 μF
Noggrannhet 40 nF: ±(5,0 % +7 Digits)
Noggrannhet 40 nF: ±(3,0 % +5 Digits)
Noggrannhet 4 μF/40 μF: ±(3,0 % +5 Digits)
Noggrannhet 100 μF: ±(5,0 % +5 Digits)
Motstånd (Ohm)
Mätområde: 400 Ω upp till 40 MΩ
Noggrannhet 400 Ω: ±(1,2 % +4 Digits)
Noggrannhet 4 kΩ: ±(1,0 % +2 Digits)
Noggrannhet 40 kΩ/ 400 kΩ/4 MΩ: ±(1,2 % +2 Digits)
Noggrannhet 40 MΩ: ±(2,0 % +3 Digits)
Frekvens
Mätområde: 9,999 Hz upp till 9,999 MHz
Noggrannhet 99,99 Hz: ±(1,5 % +5 Digits)
Noggrannhet 999,9 Hz: ±(1,2 % +3 Digits)
Noggrannhet 9,999/99,99/999,9 kHz: ±(1,2 % +3 Digits)
Noggrannhet 9,999 MHz: ±(1,5 % +4 Digits)
Temperatur (°C / °F)
Mätområde: -20 upp till +760 °C
Mätområde: -4 upp till +1400 °F
Noggrannhet: ±(3,0 % +5 °C/ 9 °F)
Tekniska detaljer om den digitala multimetern BE50
Med BE50 har du en kraftfull digital multimeter för många tillämpningar.
Praktiska fördelar:
- Digitalt multifunktionsinstrument med elva mätfunktioner
- Mycket tålig och effektiv
- Automatiskt områdesval
- CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V
- Slagtåligt hus
- Kapslingsklass IP67 – damm- och vattentät
- Funktion för beröringsfri spänningsprovning
- Isoleringsskyddsklass II för mätinstrument och mätledningar
- Temperaturmätning med K-kontaktsensor
- Hold-funktion
- Display med bakgrundsbelysning
- Avstängningsautomatik
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
Köpa
Digital multimeter BE50
Du sparar: 300,00 Kr
949,95 Kr
649,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.250 | |
Likspänning [V/DC] | ||
Mätområde min. | Likspänning [V] | 0,1 | |
Mätområde max. | Likspänning [V] | 1 000 | |
Precision ± | Likspänning [%] | 1,2 | |
Växelspänning [V/AC] | ||
Mätområde min. | Växelspänning [mV] | 0,1 | |
Mätområde max. | Växelspänning [V] | 1 000 | |
Precision ± | Växelspänning [%] | 2 | |
Likström [A/DC] | ||
Mätområde min. | Likström [A] | 0 | |
Mätområde max. | Likström [A] | 10 | |
Precision ± | Likström [%] | 1,5 | |
Växelström [A/AC] | ||
Mätområde min. | Växelström [A] | 0,001 | |
Mätområde max. | Växelström [A] | 10 | |
Precision ± | Växelström [%] | 2 | |
Motstånd [Ω] | ||
Mätområde [Ω] min. | Motstånd | 0,1 Ω | |
Mätområde [Ω] max. | Motstånd | 10 MΩ | |
Precision ± | Motstånd [%] | 1,2 | |
Kapacitet [F] | ||
Mätområde min. | Kapacitet [pF] | 10 | |
Mätområde max. | Kapacitet [µF] | 100 | |
Precision ± [%] | 3 | |
Frekvens [f] | ||
Mätområde min. | Frekvens [mHz] | 1 | |
Mätområde max. | Frekvens [MHz] | 10 | |
Precision ± | Frekvens [%] | 1,2 | |
Pulskvot [%] | ||
Mätområde [%] max. | Pulskvot | 0,1 | |
Mätområde [%] max. | Pulskvot | 99,9 | |
Precision ± | Pulskvot [%] | 1,2 | |
Temperatur | ||
Mätområde min. [°C] | -20 | |
Mätområde max. [°C] | 760 | |
Mätområde min. [°F] | -4 | |
Mätområde max. [°F] | 1 400 | |
Precision | ±3,0 %; ±5 °C | |
Upplösning | Temperatur [°C] | 1 | |
Display | ||
LCD 4 siffror | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Gränssnitt | ||
Anslutningsuttag för 4mm säkerhetskontakt (banan) | 4 x | |
Anslutningshylsa för Typ-K termoelement | ||
Mätkretskategori | ||
CAT III (1 000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Säkerhet | ||
Överensstämmelse- ja | EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031 | |
Isolering | ||
Skyddsklass II | ||
Skyddsklass | ||
IP67 | ||
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | ||
Batterityp | 1x 9 V-blockbatteri | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -10 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Fuktighetsområde max. [% r.F.] | 70 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 182 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 55 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 82 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,32 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Säkerhetsmätledningar med provspetsar | ||
Kontakttemperatursensor typ K | ||
Bruksanvisning | ||
Transportväska |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Växelspänning [V/AC] | ||
Likspänning [V/DC] | ||
Motstånd [Ω] | ||
Växelström [A/AC] | ||
Likström [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvens [Hz] | ||
Pulskvot [%] | ||
Extern sensorik | ||
Temperatur [°C] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Genomgångskontroll | ||
Diodtest | ||
Mätvärdeshållfunktion | ||
Automatiskt mätområdesval | ||
Avstängningsautomatik | ||
Display med bakgrundsbelysning | ||
Typ-K kontakttemperaturmätning | ||
Optiskt larm | ||
Batteristatusvisning | ||
Pulskvot (duty cycle) | ||
Beröringsfri växelspänningsidentifiering |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig