Termohygrometer BC06
Leveransstatus: Leveransklar
Termohygrometer BC06
Oavsett om det gäller klimatövervakning i bostads- och lagerutrymmen, kontor, laboratorier eller inom jordbruks- och floristikbranchen - tack vare sin användarvänliga konstruktion och exakta mätningsteknik visar BC06 temperaturen och den relativa luftfuktigheten i omgivningsluften sekundsnabbt.
Praktisk detalj: Minimi- och maximivärden av den aktuella mätningen kan visas vid behov i en automatiskt belyst LCD-display.
På så sätt kan förändringar i rumsluften bestämmas mycket enkelt även i olika utrymmen.
Praktiska fördelar:
- Trotec: 100% utveckling, design, produktion
- Mätning av relativ luftfuktighet och lufttemperatur i en apparat
- Optimalt förhållande mellan pris och kvalitet
- Visning av två mätvärden
- Minimi- och maximifunktion
- Enkel att använda bara med en hand
- Automatiskt bakgrundbelyst display
- Automatisk frånkoppling
- Tysk industridesign, skyddad formgivning
Funktioner:
- Visning av max-. och min.-värde
- Temperaturvisning i °C och °F
- Automatiskt bakgrundbelyst display
- Automatisk frånkoppling
Teknisk information:
Lufttemperatur
- Mätområde: -20 °C ... +60 °C (-4 °F ... +140 °F)
- Upplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
- Noggrannhet: ± 1 °C (vid 0 °C ... 40 °C); ± 2 °C (vid -20 °C ... 0 °C och 40 °C ... 60 °C)
Luftfuktighet
- Mätområde: 0 - 100 % r.f.
- Upplösning: 0,1 % r.f.
- Noggrannhet: ± 3,5 % r.f. (vid 20 % - 80 % r.f.); ± 5 % r.f. (vid 0 - 20 % och 80 - 100 % r.f.)
- Mått (L x B x H): 146 x 56 x 34 mm
- Vikt: 145 g (inkl. batteri)
- I leveransen ingår: mätare, batteri, bruksanvisning
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.005 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] | -20 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] | 60 | |
Upplösning [°C] | 0,1 | |
Precision ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Precision ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Precision ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] | -4 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] | 140 | |
Upplösning [°F] | 0,1 | |
Precision ± | Lufttemperatur [°F] | 1,5 | |
Relativ luftfuktighet (%) | ||
Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] | 0 | |
Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [%] | 100 | |
Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] | 0,1 | |
Precision 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Precision 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Precision 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Daggunkttemperatur [°C] | 0 | |
Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°C] | 50 | |
Upplösning [°C] | 0,1 | |
Precision ± | Daggpunkttemperatur [°C] | 2 | |
Daggpunkttemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Daggpunkttemperatur [°F] | 32 | |
Mätområde max. | Daggpunkttemperatur [°F] | 122 | |
Upplösning [°F] | 0,1 | |
Precision ± | Daggpunkttemperatur [°F] | 3,6 | |
Våtkulstemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Våtkulstemperatur [°C] | 0 | |
Mätområde max. | Våtkulstemperatur [°C] | 50 | |
Upplösning [°C] | 0,1 | |
Precision ± | Våtkulstemperatur [°C] | 2 | |
Våtkulstemperatur [°F] | ||
Mätområde min. | Våtkulstemperatur [°F] | 32 | |
Mätområde max. | Våtkulstemperatur [°F] | 122 | |
Upplösning [°F] | 0,1 | |
Precision ± | Våtkulstemperatur [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Apparatstyrning | ||
Tryckknappar | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Energiförsörjning | ||
Externt (nätaggregat) | ||
Intern (batteri) | 1 x 9 V-blockbatteri | |
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Drift ca - max. rel. fuktighet (icke kondenserande) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -40 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 85 | |
Lagring - max. rel. luftfuktighet (icke kondenserande) [%] | 99 | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 146 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 34 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 56 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,145 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Batteri/-er | ||
Väska/Bältesväska | ||
Bruksanvisning | ||
Förvaringsbox | ||
Certifikat |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Relativ luftfuktighet [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Daggpunkttemperatur [°C] | ||
Daggpunkttemperatur [°F] | ||
Våtkulstemperatur [°C] | ||
Våtkulstemperatur [°F] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Minimalvärdesvisning | ||
Maximalvärdesvisning | ||
Mätvärdeshållfunktion | ||
Omkopplingsfunktion °C/°F | ||
Avstängningsautomatik | ||
Sensorstyrd displaybelysning | ||
¼-tums stativgänga |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig

Ytterligare information, guider, praktiska tips och kapacitetsberäkningar
På våra webbsidor för detaljerade produktkataloger hittar du ytterligare information om produkter, praktiska tips, användnings- och bruksanvisningar och i vissa kategorier kapacitetskalkylatorer för idealisk dimensionering
