Fuktmätare BM40
Leveransstatus: Leveransklar
BM40 Fuktmätare
Icke-förstörande fuktmätning av trä och byggfukt
Den som vill mäta fukt eller övervaka torkprocessen snabbt och framför allt icke-förstörande i material som trä eller mineralbyggnadsmaterial, kommer att hitta en pålitlig partner i BM40. För att göra detta placeras enhetens mätelektroder helt enkelt på eller på materialet som ska testas.
Fuktmätningen utförs med hjälp av kapacitiva sensorer med hjälp av den dielektriska mätprocessen, absolut icke-förstörande, eftersom inga elektroder eller sonder måste sättas in i materialet som ska mätas. Korrigeringsfaktorer finns tillgängliga för de olika typerna av material för att öka noggrannheten hos de uppmätta värdena som anges direkt i viktprocent.
Den färdiga att använda BM40 imponerar under mätningen med sin enkla hantering och snabba responstider.
En omgivningstemperaturmätning, batteristatusdisplayen och den energibesparande auto-off-funktionen avrunder det mångsidiga utbudet av tjänster.
Fördelar för övning:
- Utveckling, design, produktion: 100% Trotec
- Snabb och icke-destruktiv mätning av fukt i mineraliska byggnadsmaterial och trä
- 10 justerbara materialkurvor för de viktigaste byggnadsmaterialen och träslag
- Inkl. Mätning av omgivningstemperatur
- Enkel funktion med bara en knapp
- Visning av direkt uppmätt värde i%
- Batteristatusindikator
- Automatisk avstängning
- Övningsoptimerad tysk industridesign - skyddad design
Här är några tekniska detaljer för BM40 en överblick:
- Elektrodlängd: ca. 40 mm
- Mätprincip: dielektric
- Miljövillkor drift: -10 till +50 °C / max. 85 %r.F
- Miljövillkor Lager: -10 till +55 °C
- Penetrationsdjup: 0 - 50 mm, icke-förstörande
- Strömförsörjning: 9 V-Blockera batteriet
- Mått: L x B x H (in mm): 168 x 35 x 75
- Vikt: 220 g
Tegel,massiv
- Mätområde: 0,2 till 15 %
- Noggrannhet: < 2 %
Anhydritflödet avrett
- Mätområde: ca. 0,2 till 12 %
- Noggrannhet: < 2%
Cementmottagning
- Mätområde: 0,1 till 15 %
- Noggrannhet: < 2%
Sandkalksten
- Mätområde: 0,1 till 20 %
- Noggrannhet: < 2%
Luftbetong
- Mätområde: 6 till 23 %
- Noggrannhet: < 2% (till uppmätt värde >8%)
Hål tegel (hög isolering)
- Mätområde: 0,4 till 15 %
- Noggrannhet: < 3%
Betong
- Mätområde: 0,1 till 13 %
- Noggrannhet: < 3%
Hårt träslag
- Mätområde: 1 till 50 %
- Noggrannhet: < 5% (till uppmätt värde >9%)
Barrved
- Messbereich: 4 bis 51 %
- Genauigkeit: < 5% (till uppmätt värde >9%)
Spanplatte
- Messbereich: 4 bis 50 %
- Genauigkeit: < 5% (bei Messwert >9%)
Auflösung
- Holz: 0,1 %
- mineralische Baustoffe: 0,1 %
Messrate
Lieferumfang: Messgerät, Batterie, Bedienungsanleitung
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.035 | |
Mätprincip | ||
Elektrodlängd [mm] | 40 | |
Inträngningsdjup min. (icke-destruktivt) [mm] | 0 | |
Inträngningsdjup max. (icke-destruktivt) [mm] | 50 | |
Tegelsten, massiv | ||
Mätområde min. | Tegelsten, massiv [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Precision [%] | Tegelsten | <2 | |
Anhydrit flytande golvmassa | ||
Mätområde min. | Anhydrit flytande golvmassa [%] | 0 | |
Mätområde max. | Anhydrit flytande golvmassa [%] | 20 | |
Precision [%] | Anhydrit flytande golvmassa | <2 | |
Cement flytande golvmassa | ||
Mätområde min. | Cement flytande golvmassa [%] | 0 | |
Mätområde max. | Cement flytande golvmassa [%] | 20 | |
Precision [%] | Cement flytande golvmassa | <2 | |
Kalksandsten | ||
Mätområde min. | Kalksten [%] | 0 | |
Mätområde max. | Kalksten [%] | 20 | |
Precision [%] | Kalksten | <2 | |
Porbetong | ||
Mätområde min. | Lättbetong [%] | 0 | |
Mätområde max. | Lättbetong [%] | 20 | |
Precision [%] | Lättbetong | <2 (vid mätvärde >8 %) | |
Håltegel (högisolerande) | ||
Mätområde min. | Håltegel (högisolerande) [%] | 0 | |
Mätområde max. | Håltegel (högisolerande) [%] | 20 | |
Precision [%] | Håltegel | <3 | |
Betong | ||
Mätområde min. | Betong [%] | 0 | |
Mätområde max. | Betong [%] | 20 | |
Precision [%] | Betong | <3 | |
Hårt trä | ||
Mätområde min. | Hårt trä [%] | 0 | |
Mätområde max. | Hårt trä [%] | 50 | |
Precision [%] | Hårt trä | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Mjukt trä | ||
Mätområde min. | Mjukt trä [%] | 0 | |
Mätområde max. | Mjukt trä [%] | 50 | |
Precision [%] | Mjukt trä | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Spånplatta | ||
Mätområde min. | Spånplatta [%] | 0 | |
Mätområde max. | Spånplatta [%] | 50 | |
Precision [%] | Spånplatta | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Temperatur | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Precision - temperatur ca ± [°C] | 2 | |
Upplösning [°C] | 1 | |
Upplösning | ||
Trä [%] | 0,1 | |
Mineraliskt byggmaterial [%] | 0,1 | |
Mäthastighet | ||
Materialfukt | 0,5 s | |
Apparatstyrning | ||
Knappsats | ||
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -5 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] | 85 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 55 | |
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | ||
Intern (batteri) | 1 x 9 V-blockbatteri | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 168 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 35 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 75 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,22 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Batteri/-er | ||
Bruksanvisning |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner och utrustning | ||
Avstängningsautomatik | ||
Icke-destruktiva mätprocedurer | ||
Batteristatusvisning | ||
Val av material |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Ytterligare information, guider, praktiska tips och kapacitetsberäkningar
På våra webbsidor för detaljerade produktkataloger hittar du ytterligare information om produkter, praktiska tips, användnings- och bruksanvisningar och i vissa kategorier kapacitetskalkylatorer för idealisk dimensionering