Vindmätarsensor TS 410 SDI
Vindmätare sensor för T3000 multifunktionsmätare
Multifunktionalitet när den är som bäst
Det innovativa konceptet med en universal base device T3000, som kompletteras med flexibelt utbytbara sensorer , befriar användare från behovet av att alltid ha med sig en komplett samling individuella mätenheter för sina mätjobb.
En enkel sensorbyte förvandlar din T3000 till exakt den speciella mätenhet som du behöver just nu. Inga ytterligare inställningar krävs på enheten eftersom den intelligenta tekniken i T3000 automatiskt känner igen den anslutna sensorn.
Denna sensor lämpar sig inte bara för fördelningskontroll av flöden och temperatur i ventilations- och klimatanläggningar, utan även för att ta reda på svaga ställen vid kontroll av lufttäthet i byggnader (Blower Door).
Saneringsföretag använder dem även för kapacitetskontroll av torkningsinstallationer vid isoleringsskikttorkning efter vattenskador, för med TS 410 SDI kan man snabbt och exakt fastställa om luftflödet vid avlastningsöppningarna för isoleringsskikttorkning är tillräckligt.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Indikering sensor 1: Luftflödeshastighet | |||
Mätområde luftströmning: | 0,00 till 20,00 m/s | 0,00 till 2,00 m/s | 0,00 till 20,00 m/s |
Upplösning luftströmning: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Noggrannhet luftströmning: | ± ± (0,2 m/s + 2 % av mätvärdet) | ± ± (0,04 m/s + 1 % av mätvärdet) | ± ± (0,2 m/s + 3 % av mätvärdet) |
Enheter för visning av luftström/volymström: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Indikering sensor 2: Temperatur | |||
Mätområde temperatur: | 0 °C till +50 °C | 0 °C till +50 °C | 0 °C till +50 °C |
Upplösning temperatur: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Noggrannhet temperatur: | ± 0,7 °C (vid v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (vid v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (vid v > 0,5 m/s) |
Enheter för visning av temperatur: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensor | |||
Material: | rostfritt stål | rostfritt stål | polykarbonat |
Längd / Ø: | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Sensorhandtag, omgivningsförhållanden: | 0 °C till +50 °C (mätelektronik i handtaget) | 0 °C till +50 °C (mätelektronik i handtaget) | 0 °C till +50 °C |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa
Anemometersensor TS 410 SDI
3.999,95 Kr inkl. moms Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.220.250 | |
Luftströmningshastighet [m/s] | ||
Mätområde min. | Luftströmningshastighet [m/s] | 0 | |
Mätområde max. | Luftströmningshastighet [m/s] | 20 | |
Precision | Luftströmningshastighet [%] | 2 | |
Precision ± | Luftströmningshastighet [m/s] | 0,2 | |
Upplösning | Luftströmningshastighet [m/s] | 0,01 | |
Mätprincip | Luftströmningshastighet | Varmfilm-vindmätare | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Upplösning [°C] | 0,1 | |
Precision | Lufttemperatur (text) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Gränssnitt/ kontaktformat | ||
Kontaktformat | SDI-kontakt | |
Mått sensorelement | ||
Längd [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Mått sensorelement [mm] | 6 | |
Materialutförande sensorelement | ||
Rostfritt stål | ||
Aluminium | ||
Komposit | ||
Polykarbonat | ||
Övrigt | ||
Materialutförande handtag | ||
Materialutförande | Plast | |
Plast/metall | ||
Metall | ||
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,097 |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Intern sensorik | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftströmningshastighet [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolymström [l/min] | ||
Luftvolymström [m³/h] | ||
Luftvolymström [m³/min] | ||
Luftvolymström [m³/s] | ||
Funktioner och utrustning | ||
Sond i rostfritt stål | ||
Plastsond |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig