BM40 Fuktmätare
Icke-destruktiv fuktmätning av trä- och byggfukt
Snabb och icke-destruktiv fuktmätning i mineraliska byggmaterial och trä
Vill du snabbt och framför allt icke-destruktivt mäta fuktigheten eller övervaka torkningsprocessen i trämaterial eller mineraliska byggmaterial, har du med BM40 en pålitlig partner. Apparatens mätelektroder läggs helt enkelt mot eller på materialet som ska testas.
Fuktmätningen sker via kapacitiva sensorer enligt den dielektriska mätmetoden absolut icke-destruktivt, då inga elektroder eller sonder måste stickas in djupt i materialet. För att höja precisionen på mätvärdena som anges direkt i vikt-%, finns korrekturfaktorer för de olika materialtyperna.
BM40 är direkt klar för drift och övertygar genom den lätta hanteringen och snabba reaktionstider vid mätningen.
Mätning av omgivningstemperaturen, statusindikering av batteriet och den energisnåla auto/off funktionen avrundar de omfångsrika funktionerna.
BM40 – Specialfunktioner
Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
Praktiska fördelar
- Utveckling, design, tillverkning: 100 % Trotec
- Snabb och icke-destruktiv fuktmätning i mineraliska byggmaterial och trä
- 10 inställbara materialkurvor för de viktigaste byggmaterialen och trätyperna.
- Inkl. mätning av omgivningstemperaturen
- Enkel manövrering med en enda knapp
- Direkt visning av mätvärden i %
- Batteristatusindikering
- Avstängningsautomatik
- Användningsoptimerad tysk industridesign–skyddad formgivning
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig
Köpa

Fuktmätare BM40
Du sparar: 550,00 Kr
1.449,95 Kr
899,95 Kr
inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms
Teknisk information
Teknisk information | ||
---|---|---|
Allmänt | ||
Artikelnummer | 3.510.205.035 | |
Mätprincip | ||
Elektrodlängd [mm] | 40 | |
Inträngningsdjup min. (icke-destruktivt) [mm] | 0 | |
Inträngningsdjup max. (icke-destruktivt) [mm] | 50 | |
Tegelsten, massiv | ||
Mätområde min. | Tegelsten, massiv [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Precision [%] | Tegelsten | <2 | |
Anhydrit flytande golvmassa | ||
Mätområde min. | Anhydrit flytande golvmassa [%] | 0 | |
Mätområde max. | Anhydrit flytande golvmassa [%] | 20 | |
Precision [%] | Anhydrit flytande golvmassa | <2 | |
Cement flytande golvmassa | ||
Mätområde min. | Cement flytande golvmassa [%] | 0 | |
Mätområde max. | Cement flytande golvmassa [%] | 20 | |
Precision [%] | Cement flytande golvmassa | <2 | |
Kalksandsten | ||
Mätområde min. | Kalksten [%] | 0 | |
Mätområde max. | Kalksten [%] | 20 | |
Precision [%] | Kalksten | <2 | |
Porbetong | ||
Mätområde min. | Lättbetong [%] | 0 | |
Mätområde max. | Lättbetong [%] | 20 | |
Precision [%] | Lättbetong | <2 (vid mätvärde >8 %) | |
Håltegel (högisolerande) | ||
Mätområde min. | Håltegel (högisolerande) [%] | 0 | |
Mätområde max. | Håltegel (högisolerande) [%] | 20 | |
Precision [%] | Håltegel | <3 | |
Betong | ||
Mätområde min. | Betong [%] | 0 | |
Mätområde max. | Betong [%] | 20 | |
Precision [%] | Betong | <3 | |
Hårt trä | ||
Mätområde min. | Hårt trä [%] | 0 | |
Mätområde max. | Hårt trä [%] | 50 | |
Precision [%] | Hårt trä | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Mjukt trä | ||
Mätområde min. | Mjukt trä [%] | 0 | |
Mätområde max. | Mjukt trä [%] | 50 | |
Precision [%] | Mjukt trä | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Spånplatta | ||
Mätområde min. | Spånplatta [%] | 0 | |
Mätområde max. | Spånplatta [%] | 50 | |
Precision [%] | Spånplatta | <5 (vid mätvärde >9 %) | |
Temperatur | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Precision - temperatur ca ± [°C] | 2 | |
Upplösning [°C] | 1 | |
Upplösning | ||
Trä [%] | 0,1 | |
Mineraliskt byggmaterial [%] | 0,1 | |
Mäthastighet | ||
Materialfukt | 0,5 s | |
Apparatstyrning | ||
Knappsats | ||
Display | ||
LCD | ||
Monokrom | ||
Husutförande | ||
Plast | ||
Omgivningsvillkor | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -5 | |
Drift - max. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - max. rel. luftfuktighet [% r.F.] | 85 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. temperatur [°C] | 55 | |
Energiförsörjning | ||
Intern (batteri) | ||
Intern (batteri) | 1 x 9 V-blockbatteri | |
Mått | ||
Längd (utan förpackning) [mm] | 168 | |
Bredd (utan förpackning) [mm] | 35 | |
Höjd (utan förpackning) [mm] | 75 | |
Vikt | ||
(utan förpackning) [kg] | 0,22 |
Standardleveransomfattning | ||
---|---|---|
Standardleveransomfattning | ||
Mätinstrument | ||
Batteri/-er | ||
Bruksanvisning |
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner och utrustning | ||
Avstängningsautomatik | ||
Icke-destruktiva mätprocedurer | ||
Batteristatusvisning | ||
Val av material |
Serieutrustning
finns tillgänglig som tillval
inte tillgänglig